Uitslagen & programma - Neerkandia

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
07 sep 18.30 Mifano JO9-2 Neerkandia JO9-1 co -
09 sep 10.00 Neerkandia JO9-1 ZSV JO9-1 co -
16 sep 10.00 Neerkandia JO9-1 SV Someren JO9-3 co -
23 sep 09.30 SJVV JO9-2JM Neerkandia JO9-1 co -
30 sep 10.00 Neerkandia JO9-1 S.V. Brandevoort JO9-3 co -
07 okt 08.30 S.V. Brandevoort JO9-6 Neerkandia JO9-1 co -
28 okt 10.00 Neerkandia JO9-1 SPV JO9-1 co -
11 nov 10.00 Neerkandia JO9-1 Deurne JO9-3 co -
18 nov 10.00 Neerkandia JO9-1 SJVV JO9-3 co -
25 nov 09.30 Liessel JO9-2 Neerkandia JO9-1 co -
09 dec 10.00 Neerkandia JO9-1 Deurne JO9-4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!